VARIANT-H Kompakt Heizsystem mit Dunkelstrahler in einer 'H' Form 

Die in einer 'H'-Form gebauten kompakten Dunkelstrahler-Systeme sind für das Heizen von größeren Räumen mit der Verwendung von einem oder mehreren Systemen geeignet. Die Rauchgasabführung der Heizsysteme bei der Sammelausführung erfolgt durch eine Lösung mit dem Schornsteinsystem, im Allgemeinen mit einer Durchführung auf dem Dach. Durch den Einbau der Systeme muss weniger Rauchgasabführung vorgesehen und eingebaut werden.
Produktangebot
| Typ |
| Variant - HL6 |
| Variant - HL9 |
| Variant - HL12 |
| Variant - HL15 |
| Variant - HL18 |
| Variant - HL21 |
| Variant - HL24 |
| Variant - HL27 |
| Variant - HL30 |
| Eingegebene Leistung/Abgegebene Leistung (kW) | Länge | Breite | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 280 | 320 | 360 | m | m |
| 42 | 48 | 54,8 | 62 | 69,6 | 76,4 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 56,4 | 64 | 70,4 | 77,2 | 84,4 | 89,2 | 97,2 | 104,4 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||
| 80 | 87,2 | 91,2 | 98,4 | 106 | 112,8 | 116,8 | 125,2 | 132 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||
| 101 | 108,8 | 115,2 | 119,6 | 126,8 | 133,6 | 141,6 | 148 | 158,4 | 162 | 168,8 | 176 | 30 | 12 | |||||||||||||||
| 122,4 | 129,6 | 136,8 | 144,4 | 151,2 | 158,4 | 165,6 | 172,8 | 180 | 183,2 | 190 | 197,2 | 206 | 36 | 12 | ||||||||||||||
| 154,7 | 162 | 169,2 | 176,8 | 184 | 187,2 | 194,4 | 201,6 | 208,8 | 42 | 15 | ||||||||||||||||||
| 188 | 191,2 | 198,8 | 206 | 213,6 | 257,6 | 294,4 | 48 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 296 | 333 | 54 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 334,8 | 60 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Die in der Tabelle aufgeführte kompakte Ausführung besitzt alle, der jeweiligen Größe entsprechenden Bauteile, bis auf den Schornsteinteil. Falls von den Größen der kompakten Ausführung bei der Planung abgewichen werden muss, müssen die Bauregeln des EDS-Systems berücksichtigt werden.
Ausführung:
- Ventilator mit Brennluft, Vormischen Gas-Luft, vollständiges Brennen
- Kompakte Zündung und Flammenkontrolle, sicherer Betrieb
- Abnehmbarer Brennkopf, einfach zu warten
- Gebräuntes und korrosionsbeständiges Stahlrohr mit Alubeschichtung (Wärmebeständigkeit bis 800°C)
- Turbulenzstück am Ende des Strahlkörpers für eine gleichmäßige Wärmeabgabe
- Aluschirme mit Spiegeln mit den besten Reflektiereigenschaften
- Bei der U-Linienenführung eine Ausführung mit doppeltem Schirm für die Erhöhung des Strahlwirkungsgrades
- Schirmprofil mit Polygon für die Erhöhung des Strahlwirkungsgrades
- Einfach zum Aufhängen, und waagerechte und senkrechte Aufstellung
- Einheiten mit 3 m Länge, einfach montierbare Ausführung
- Allgemeine Garantie 2 Jahre und für die Strahlrohre 10 Jahre





