
Die Dunkelstrahlersysteme, Typ ZENIT sind für die Heizung der Räume mit mittlerer oder großer lichter Höhe, oder sogar für die Gestaltung von lokalen Heizzonen ausgezeichnet geeignet. Die ZENIT Dunkelstrahler können grundsätzlich mit zwei Linienführungen gewählt werden: 'L' wie gerade und 'U' wie U-Form. Die Dunkelstrahler können bei Bedarf, durch eine Frischluftzufuhr zu einem mit geschlossenem Brennraum umgebaut werden. Bei der Wahl der werkseitigen Konfiguration bildet das Rauchgasabfuhrsystem den Teil der Anlage, und so ist es nicht erforderlich, für dieses separat eine Genehmigung einzuholen. Für die Heizungsregelung kann entweder ein analoger oder digitaler Empfindungstemperaturregler mit einer Ausführung mit Zweipunkt-, Dreipunkt und Modulationsregelung gewählt werden. Die digitalen Temperaturregler sind für den Ausbau eines zentralen Überwachungssystems geeignet (PC-Controlling).
| Typ |
| Zenit - U1,5 |
| Zenit - L3 |
| Zenit - U3 |
| Zenit - L6 |
| Zenit - U4,5 |
| Zenit - L9 |
| Zenit - U6 |
| Zenit - L12 |
| Zenit - U7,5 |
| Zenit - L15 |
| Zenit - U9 |
| Zenit - L18 |
| Zenit - U10,5 |
| Zenit - L21 |
| Zenit - U12 |
| Zenit - L24 |
| Eingegebene Leistung/abgegebene Leistung (kW) | Länge | Gewicht | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | m | kg |
| 10,3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 12 | 13,7 | 15,5 | 17,4 | 19,1 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14,1 | 16 | 17,6 | 19,3 | 21,1 | 22,3 | 24,3 | 26,1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21,8 | 22,8 | 24,6 | 26,5 | 28,2 | 29,2 | 31,3 | 33 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 25,2 | 27,2 | 28,9 | 29,9 | 31,7 | 33,4 | 35,4 | 37 | 38,7 | 40,5 | 42,2 | 44 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 30,6 | 32,4 | 34,2 | 36,1 | 37,8 | 39,6 | 41,4 | 43,2 | 45 | 45,8 | 47,5 | 49,3 | 51,6 | 48 | 48 | |||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 38,6 | 40,5 | 42,3 | 44,2 | 46 | 46,8 | 48,6 | 50,4 | 52,2 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47,8 | 49,7 | 51,5 | 53,4 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Die ZENIT Dunkelstrahler können mit einer anderen Linienführung gewählt werden. Bei der Ausführung 'L' sind 2 Stck. Bögen in einem Winkel von 90° zugelassen. Es können Ausführungen mit zwei Punkten, drei Punkten und einer Modulationsregelung bestellt werden. Die Länge der Rauchgasabführung ist max. 6 m lang, welche 1 Stck. Bogen mit einem Winkel von 90° enthält, siehe Bedienungsanleitung.
Ausführung:
- Ventilator mit Brennluft, Vormischen Gas-Luft, vollständiges Brennen
- Kompakte Zündung und Flammenkontrolle, sicherer Betrieb
- Abnehmbarer Brennkopf, einfach zu warten
- Gebräuntes und korrosionsbeständiges Stahlrohr mit Alubeschichtung (Wärmebeständigkeit bis 800°C)
- Turbulenzstück am Ende des Strahlkörpers für eine gleichmäßige Wärmeabgabe
- Aluschirme mit Spiegeln mit den besten Reflektiereigenschaften
- Bei der U-Linienenführung eine Ausführung mit doppeltem Schirm für die Erhöhung des Strahlwirkungsgrades
- Schirmprofil mit Polygon für die Erhöhung des Strahlwirkungsgrades
- Einfach zum Aufhängen, und waagerechte und senkrechte Aufstellung
- Einheiten mit 3 m Länge, einfach montierbare Ausführung
- Allgemeine Garantie 2 Jahre und für die Strahlrohre 10 Jahre
| Gasverbrauch Erdgas (m3/h) | 1,27 |
| Gasverbrauch PB (kg/h) | 0,41 |
| Gewicht (kg) | 31 |
|
|
|





