

A GTV típusú hőlégfúvók alkalmasak különböző terek kifűtésére, úgy hogy a készülékek oldalfalra oszlopokra vagy mennyezetre kerülnek felszerelésre. Az axiál és radiál ventilátorral szerelt készülékek, vagy a belső levegőt keringtetik, vagy a külső térből szívnak be friss levegőt. Lehetséges légcsatornára csatlakozni, mind a szívó, mind a kifúvó oldalon.
A szabadalmaztatott csoportégős megoldás kiváló minőségű égést biztosít. A térben hajlított hő- és korrizióálló acélcsöves hőcserélők kiváló hőleadást biztosítanak, hatásfokuk meghaladja a 91%-ot.
Lehetséges zárt üzemmódú üzemeltetés a különféle füstgázelvezető és égéslevegő beszívó idomok, szettek csatlakoztatásával. Felfüggesztés alsó vagy felső rögzítéssel, négy ponton csavar kötéssel konzolra, vagy függesztőlánccal lehetséges.
| Típus | Bevitt teljesítmény / leadott teljesítmény [kW] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GTV-A | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 | 106 |
| GTV-C | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | - | - | - | - | - | - |
| GTV-CL | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | - | - | - | - | - | - |
Kivitel:
- Szabadalmaztatott csoportégős megoldás
- Hő- és korrozióálló acélcsöves hőcserélő
- Kompakt gázmágnesszelep, gyújtó és lángellenőrzéssel
- Füstgázventilátoros megoldás
- Axiál és radiál ventilátoros változat
- Állítható kifúvó zsaluzat
- Hőmérsékletszabályozás nyári és téli üzemmódban
- Csoportos szabályozás pilotvezérléssel
- Ipari design, színes burkolattal
| Bevitt teljesítmény (kW) | 116 |
| Leadott teljesítmény (kW) | 106 |
| Gázfogyasztás - FG (m3/h) | 12,20 |
| Gázfogyasztás - PB (kg/h) | 9,57 |
| Füstgáz / égéslevegõ csonk mérete (mm) | ∅100 / 150 |
| Gázcsatlakozás | 3/4" |
| Elektromos csatlakozás | 230V / 50Hz |
| Szállított levegõ mennyisége (m3/h) | 11000 |
| Névleges áramfelvétel (A) | 6,4 |
| Elektromos teljesítmény (W) | 1340 |
| Készülék súly (kg) | 198 |
| MÉRETEK - GTV-116A | |
|---|---|
|
|
| A - készülék magassága (mm) | 1110 |
| a - rács magassága (mm) | 1040 |
| b - rács szélessége (mm) | 880 |
| M - készülék mélysége (mm) | 1190 |
|
|
|




