

A GTV típusú hőlégfúvók alkalmasak különböző terek kifűtésére, úgy hogy a készülékek oldalfalra oszlopokra vagy mennyezetre kerülnek felszerelésre. Az axiál és radiál ventilátorral szerelt készülékek, vagy a belső levegőt keringtetik, vagy a külső térből szívnak be friss levegőt. Lehetséges légcsatornára csatlakozni, mind a szívó, mind a kifúvó oldalon.
A szabadalmaztatott csoportégős megoldás kiváló minőségű égést biztosít. A térben hajlított hő- és korrizióálló acélcsöves hőcserélők kiváló hőleadást biztosítanak, hatásfokuk meghaladja a 91%-ot.
Lehetséges zárt üzemmódú üzemeltetés a különféle füstgázelvezető és égéslevegő beszívó idomok, szettek csatlakoztatásával. Felfüggesztés alsó vagy felső rögzítéssel, négy ponton csavar kötéssel konzolra, vagy függesztőlánccal lehetséges.
| Típus | Bevitt teljesítmény / leadott teljesítmény [kW] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GTV-A | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 | 106 |
| GTV-C | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | - | - | - | - | - | - |
| GTV-CL | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | - | - | - | - | - | - |
Kivitel:
- Szabadalmaztatott csoportégős megoldás
- Hő- és korrozióálló acélcsöves hőcserélő
- Kompakt gázmágnesszelep, gyújtó és lángellenőrzéssel
- Füstgázventilátoros megoldás
- Axiál és radiál ventilátoros változat
- Állítható kifúvó zsaluzat
- Hőmérsékletszabályozás nyári és téli üzemmódban
- Csoportos szabályozás pilotvezérléssel
- Ipari design, színes burkolattal
| Bevitt teljesítmény (kW) | 58 |
| Leadott teljesítmény (kW) | 52,2 |
| Gázfogyasztás - FG (m3/h) | 6,14 |
| Gázfogyasztás - PB (kg/h) | 4,79 |
| Füstgáz / égéslevegõ csonk mérete (mm) | ∅100 / 100 |
| Gázcsatlakozás | 1/2" |
| Elektromos csatlakozás | 230V / 50Hz |
| Szállított levegõ mennyisége (m3/h) | 5300 |
| Maradó statikus nyomás (Pa) | 130 |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Kifújt levegõ hõmérséklet különbség (°C) | 31 |
| Névleges áramfelvétel (A) | 6 |
| Elektromos teljesítmény (W) | 750 |
| Zajszint (db(A)) | 59 |
| Készülék súly (kg) | 130 |
| Kifúvási távolság (m) | 25 |
| MÉRETEK - GTV-58C | |
|---|---|
![]() |
|
| A - készülék magassága (mm) | 750 mm |
| a - rács magassága (mm) | 650 mm |
| b - rács szélessége (mm) | 625 mm |
| M - készülék mélysége (mm) | 1110 mm |
| e - (mm) | 252 mm |
| MÉRETEK - GTV-58CL | |
|
|
| A - készülék magassága (mm) | 750 mm |
| B - készülék szélessége | 950 mm |
| a - rács magassága (mm) | 650 mm |
| b - rács szélessége (mm) | 600 mm |
| c - | 450 mm |
| d - | 600 mm |
| m - készülék mélysége | 620 mm |
| M - készülék mélysége (mm) | 1150 mm |
| D - | 50 mm |
| e - | 252 mm |
| A nyílás mérete a fent megadottak alapján + 20 mm perem körbe! | |
|
|
|





