
Sistemele radiante cu unde negre de tip ZENIT sunt potrivite pentru incalzirea spatiilor cu tavan inalt sau mediu, insa se pot adapta si pe zone locale de incalzit. Conceptiile constructive acestor sisteme sunt disponibile in doua variante: „L”-linii drepte si „U” in forma de U. La cerere sistemele pot fi adaptate la ardere interioara, prin introducerea de aer proastpat. La alegerea configuratiei standard, sistemul de evacuare este inclusa, in consencinta nu necesita autorizatie separata. Sistemul de reglaj al temperaturii poate fi analog, sau cu senzori digitali de reglare a temperaturii,in doua puncte, trei puncte sau modulare.Controalele digitale de temperatura sunt potrivite pentru integrarea in sisteme centralizate de monitorizare. (PC- controlling)
| Tip |
| Zenit - U1,5 |
| Zenit - L3 |
| Zenit - U3 |
| Zenit - L6 |
| Zenit - U4,5 |
| Zenit - L9 |
| Zenit - U6 |
| Zenit - L12 |
| Zenit - U7,5 |
| Zenit - L15 |
| Zenit - U9 |
| Zenit - L18 |
| Zenit - U10,5 |
| Zenit - L21 |
| Zenit - U12 |
| Zenit - L24 |
| Putere de intrare/iesire (kW) | Lungime | pov'ară | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | m | kg |
| 10,3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 12 | 13,7 | 15,5 | 17,4 | 19,1 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14,1 | 16 | 17,6 | 19,3 | 21,1 | 22,3 | 24,3 | 26,1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21,8 | 22,8 | 24,6 | 26,5 | 28,2 | 29,2 | 31,3 | 33 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 25,2 | 27,2 | 28,9 | 29,9 | 31,7 | 33,4 | 35,4 | 37 | 38,7 | 40,5 | 42,2 | 44 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 30,6 | 32,4 | 34,2 | 36,1 | 37,8 | 39,6 | 41,4 | 43,2 | 45 | 45,8 | 47,5 | 49,3 | 51,6 | 48 | 48 | |||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 38,6 | 40,5 | 42,3 | 44,2 | 46 | 46,8 | 48,6 | 50,4 | 52,2 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47,8 | 49,7 | 51,5 | 53,4 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Radiantele cu unde negre ZENIT sunt disponibile in mai multe conceptii constructive, la varianta „L” sunt posibili folosirea doar 2 coturi de 90 grade. Sunt disponibile cu control in 2puncte, 3puncte sau modular. Lungimea maxima a sistemului de evacuare este de 6m, care poate sa contina 1 cot de 90grade, consultati instructiunile.
Executie:
- Fum si gaze ventilate, premixare gaz-aer, ardere perfecta
- Aprindere si control flacara compacta, functionare in conditii de siguranta
- Arzator detasabil, intretinerea simpla
- Conducte din otel aluminizat, rezistente la coroziune si temperaturi (rezistenta la caldura 800°C)
- Piesa de turbulenta la capatul piesei radiante, pentru transferul termic echilibrat
- Ecrane din aluminiu vitrat, cu cele mai bune caracteristici de reflectare
- La conceptia in „U” ecran dublu, pentru crestera eficientei radiatiei
- Profil de ecran poligonic, pentru cresterea eficientei radiatiei
- Optiuni simple pentru suspendare, orizontala sau inclinata
- Unitati de 3m usor de instalat
- Garantia generala 2 ani, pentru conductele radiante 10 ani
| Putere intrare (kW) | 12 |
| Consumul de gaz Gaze naturale (m3/h) | 1,27 |
| Consumul de gaz PB (kg/h) | 0,41 |
| Lungimea tubului radiant (m) | 3 |
| Lungimea totala (m) | 3,77 |
| Masa (kg) | 31 |
|
|
|





