
«Темные» газовые инфракрасные излучатели ZENIТ предназначены для обогрева производственных помещений различного назначения, промышленных объектов, мастерских, выставочных и торговых залов, сооружений агропромышленного комплекса, теплиц, ангаров и т.д. Излучатель может быть использован для создания систем лучистого отопления во вновь строящихся или реконструируемых помещениях. Излучатели оснащены унифицированной дутьевой горелкой, с диапазоном мощностей 12-58 кВт. В зависимости от формы теплоизлучающей трубы выпускаются два варианта излучателей : “U”-образные длинной от 3 до 12 м. и “L”-линейные от 3 до 24 м.
| Тип |
| Zenit - U1,5 |
| Zenit - L3 |
| Zenit - U3 |
| Zenit - L6 |
| Zenit - U4,5 |
| Zenit - L9 |
| Zenit - U6 |
| Zenit - L12 |
| Zenit - U7,5 |
| Zenit - L15 |
| Zenit - U9 |
| Zenit - L18 |
| Zenit - U10,5 |
| Zenit - L21 |
| Zenit - U12 |
| Zenit - L24 |
| Номинальная мощность/ полезная мощность (кВт) | Длина | Вес | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | m | кг |
| 10,3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 12 | 13,7 | 15,5 | 17,4 | 19,1 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14,1 | 16 | 17,6 | 19,3 | 21,1 | 22,3 | 24,3 | 26,1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21,8 | 22,8 | 24,6 | 26,5 | 28,2 | 29,2 | 31,3 | 33 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 25,2 | 27,2 | 28,9 | 29,9 | 31,7 | 33,4 | 35,4 | 37 | 38,7 | 40,5 | 42,2 | 44 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 30,6 | 32,4 | 34,2 | 36,1 | 37,8 | 39,6 | 41,4 | 43,2 | 45 | 45,8 | 47,5 | 49,3 | 51,6 | 48 | 48 | |||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 38,6 | 40,5 | 42,3 | 44,2 | 46 | 46,8 | 48,6 | 50,4 | 52,2 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47,8 | 49,7 | 51,5 | 53,4 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Автоматическое управление работой излучателей осуществляется с помощью программируемых или простых термостатов. В качестве детектора температуры используются шаровые датчики, регистрирующие результирующую температуру (температуру ощущения).
Основные характеристики:
- Дутьевой вентилятор, входящий в состав горелки, обеспечивает получение оптимальной газовоздушной смеси и высокий КПД прибора
- Компактный блок розжига и контроля пламени.
- Съемный газогорелочный блок, упрощает сервисное обслуживание
- Алюминизированные, термически затемненные, коррозионностойкие, жаростойкие (800C°) излучающие трубы.
- Турбулятор, обеспечивает равномерную теплоотдачу излучающих труб
- Отражатели из зеркального алюминия, обладают наилучшей отражающей способностью
- При U- образном исполнении отдельные отражатели над излучающими трубами повышают КПД излучения
- Отражатели с компьютерным моделированием геометрии повышают КПД излучения
- Простота и технологичность подвеса, горизонтальное или наклонное расположение
- 3м – секции труб, упрощают транспортировку и монтаж
- Гарантийный срок 2 года, на излучающие трубы гарантийный срок 10 лет
| Номинальная мощность (кВт) | 12 |
| Расход газа G20 (м3/ч) | 1,27 |
| Расход газа G30 (кг/ч) | 0,41 |
| Длина излучающей трубы (м) | 3 |
| Общая длина (м) | 3,77 |
| Вес (кг) | 31 |
|
|
|




