GTV - Kompakt gázüzemű hőlégfúvók![]()
![]() |
A GTV típusú hőlégfúvók alkalmasak különböző terek kifűtésére, úgy hogy a készülékek oldalfalra oszlopokra vagy mennyezetre kerülnek felszerelésre. Az axiál és radiál ventilátorral szerelt készülékek, vagy a belső levegőt keringtetik, vagy a külső térből szívnak be friss levegőt. Lehetséges légcsatornára csatlakozni, mind a szívó, mind a kifúvó oldalon. A szabadalmaztatott csoportégős megoldás kiváló minőségű égést biztosít. A térben hajlított hő- és korrizióálló acélcsöves hőcserélők kiváló hőleadást biztosítanak, hatásfokuk meghaladja a 91%-ot. Lehetséges zárt üzemmódú üzemeltetés a különféle füstgázelvezető és égéslevegő beszívó idomok, szettek csatlakoztatásával. Felfüggesztés alsó vagy felső rögzítéssel, négy ponton csavar kötéssel konzolra, vagy függesztőlánccal lehetséges. |
| Típus | Bevitt teljesítmény / leadott teljesítmény [kW] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTV-A | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 | 106 |
| GTV-C | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | x | x | x | x | x | x |
| GTV-CL | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | x | x | x | x | x | x |
Kivitel:
| RÉSZLETES TERMÉK JELLEMZŐK | |||||
|
|
|||||
| Bevitt teljesítmény (kW) | 20 | ||||
| Leadott teljesítmény (kW) | 18 | ||||
| Gázfogyasztás FG (m3/h) | 2,12 | ||||
| Gázfogyasztás PB (kg/h) | 1,65 | ||||
| Füstgáz / égéslevegõ csonk mérete (mm) | ∅100 / 100 | ||||
| Gázcsatlakozás | 1/2" | ||||
| Elektromos csatlakozás | 230V / 50Hz | ||||
| Szállított levegõ mennyisége (m3/h) | 2000 | ||||
| Névleges áramfelvétel (A) | 1,4 | ||||
| Elektromos teljesítmény (W) | 300 | ||||
| Készülék súly (kg) | 58 | ||||
| MÉRETEK | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
| A - készülék magassága (mm) | 470 | ||||
| a - rács magassága (mm) | 370 | ||||
| b - rács szélessége (mm) | 625 | ||||
| M - készülék mélysége (mm) | 700 | ||||
| e - (mm) | 135 | ||||
