Kapulégfüggöny


Minden alkalommal, ahogy egy ipari kaput kinyitunk, a kiáramló meleg és beáramló hideg levegő miatt, energiaveszteség jelentkezik, ami hosszabb ideig nyitott kapuknál igen jelentős lehet. A költségek emelkedésén túl, az épületben dolgozók komfortérzete is csökken. Kapulégfüggöny alkalmazásával mindez elkerülhető. A nagyteljesítményű ventilátor speciálisan kialakított diffúzoron áramoltatja át a levegőt, mely nagy sebességgel lép ki a berendezésből, ami tulajdonképpen egy "légfalat" alkot, ezáltal akadályozva meg a levegőáramlást.
A felhasználási területeknek megfelelően több típus is megtalálható kínálatunkban:
- standard kivitel, a belső levegőt keringteti
- fűtő kivitel, elektromos fűtőbetéttel
- fűtő kivitel, melegvizes hőcserélővel
| VÁLASZTHATÓ MÉRETEK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus | ||||||||
| Teljesítmény | - | - | - | - | 3 kW | 4,5 kW | 6 kW | 9 kW |
| VÁLASZTHATÓ MÉRETEK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus | ||||||||
| Teljesítmény | 18,25 kW | 23,28 kW | 28,39 kW | 34,7 kW | 39,35 kW | |||
| Típus | ||||||||
| Teljesítmény | 47,58 kW | 58,51 kW | 73,46 kW | 82,7 kW | 98,09 kW | |||
Főbb jellemzők
- galvanizált acéllemez ház, rendkívül ellenálló epoxy bevonattal, fehér RAL 9002 színben
- tartozék állítható tartószerkezet
- nagyteljesítményű egyfázisú radiálventilátor, IP42 elektromos védettséggel, rezgéscsillapított szereléssel, 3 sebesség fokozattal
- növelt szélességű ventilátor, nagy szállítóképesség és statikus nyomás, redukált zajszint
- különböző vezérlő egységek, termosztáttal és termosztát nélküli kivitelben
Részletes termékjellemzők
| Levegő áramlás MAX (m3/h) | 3120 |
| Levegő áramlás MED (m3/h) | 2480 |
| Levegő áramlás MIN (m3/h) | 1990 |
| Statikus nyomás MAX-MED-MIN (Pa) | 220 - 190 - 155 |
| Nyílás szélesség L (m) | 1,2 ÷ 2,0 |
| Beépítési magasság H3 (m) | 3,5 |
| Beépítési magasság H2 (m) | 3,0 |
| Beépítési magasság H1 (m) | 2,5 |
| Fokozatok száma | 3 |
| Motor felvett teljesítménye (W) | 490 |
| Motor áramfelvétele (A) | 2,4 |
| Motor áramellátása (V) | 230V - 1 Ph - 50 Hz |
| MÉRETEK | |
|---|---|
|
|
| A - lefúvató ventilátor szélessége (mm) | 300 |
| B - berendezés magassága (mm) | 1000 |
| C - lefúvató ventilátor mélysége (mm) | 390 |
| D - felfüggesztési felülettől mért minimális védőtávolság (mm) | 130 |
| Tömeg (kg) | 25 |
|
|
|





