Gázüzemű hőlégbefúvó


Az LH típusú csoportégős léghevítők, kialakításuknak köszönhetően, alkalmasak minden olyan tér fűtésére, ahol a végzett tevékenység vagy a technológia miatt a légcsere az átlagosnál jelentősen magasabb. Ennek megfelelően a készülékhez szükséges frisslevegő utánpótlást az előírásoknak megfelelően méretezni kell. Felhasználási területek, mezőgazdasági álattartó telepek, nővényházak, építési területek. A készülék por, pára és ammónia tűrő képességge kiválló. Elektromos védettség IP 54. Oldalfalra, mennyezetre felfüggeszthető. Szabályozásuk történhet fűtés, szellőztetés, vegyes üzemmódban, egyedileg és központilag.
Termékválaszték
| Típus | LH 30 | LH 40 | LH 50 | LH 60 | LH 70 | LH 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leadott teljesítmény | 31 kW | 39 kW | 51 kW | 59 kW | 68 kW | 79 kW |
| Teljesítmény (kW) | 30 |
| Gázfogyasztás - Földgáz (m3/h) | 3 |
| Gázfogyasztás - PB (kg/h) | 2,5 |
| Gázcsatlakozása típusa | G1/2" |
| Csatlakozó gáznyomás (mbar) | 30-60 |
| Ventilátor névleges légszállítása 80-100 Pa-on (m3/h) | 2800-3000 |
| Súly (kg) | 23,1 |
| Maximális áramefelvétel (A) | 2,1 |
| Elektromos csatlakozás | 230V / 50Hz |
| MÉRETEK | |
|---|---|
|
|
| H - berendezés hossza (mm) | 1070 |
| BETARTANDÓ MIINIMÁLIS VÉDŐTÁVOLSÁGOK | |
| A (mm) | 300 |
| B (mm) | 1200 |
| C (mm) | 500 |
| D (mm) | 500 |
|
|
|




