
A ZENIT típusú sötétsugárzó rendszerek kiválóan alkalmasak közepes vagy nagy belmagasságú terek fűtésére, de akár helyi fűtési zónák kialakítására is. A ZENIT sötétsugárzók alapvetően két vonalvezetéssel választhatóak "L", mint egyesen valamint "U", mint U-alakzat. A sötétsugárzók igény esetén frisslevegő hozzávezetéssel, zárt égésterűvé alakíthatók. A gyári konfiguráció választása esetén a füstgázelvezetési rendszer a berendezés részét képezi, így nincs szükség annak külön engedélyeztetésre. A fűtésszabályozáshoz választható analóg és digitális érzeti hőmérsékletszabályozó, kétpont, hárompont, modulációs szabályozási kivitelbe. A digitális hőmérséklet szabályozók alkalmasak központi felügyeleti rendszer kiépítésére (Pc-controlling).
| Típus |
| Zenit - U1,5 |
| Zenit - L3 |
| Zenit - U3 |
| Zenit - L6 |
| Zenit - U4,5 |
| Zenit - L9 |
| Zenit - U6 |
| Zenit - L12 |
| Zenit - U7,5 |
| Zenit - L15 |
| Zenit - U9 |
| Zenit - L18 |
| Zenit - U10,5 |
| Zenit - L21 |
| Zenit - U12 |
| Zenit - L24 |
| Bevitt teljesítmény / Leadott teljesítmény (kW) | hossz | súly | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | m | kg |
| 10,3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 12 | 13,7 | 15,5 | 17,4 | 19,1 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14,1 | 16 | 17,6 | 19,3 | 21,1 | 22,3 | 24,3 | 26,1 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21,8 | 22,8 | 24,6 | 26,5 | 28,2 | 29,2 | 31,3 | 33 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 25,2 | 27,2 | 28,9 | 29,9 | 31,7 | 33,4 | 35,4 | 37 | 38,7 | 40,5 | 42,2 | 44 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 30,6 | 32,4 | 34,2 | 36,1 | 37,8 | 39,6 | 41,4 | 43,2 | 45 | 45,8 | 47,5 | 49,3 | 51,6 | 48 | 48 | |||||||||||
| 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 38,6 | 40,5 | 42,3 | 44,2 | 46 | 46,8 | 48,6 | 50,4 | 52,2 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 47,8 | 49,7 | 51,5 | 53,4 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
A ZENIT sötétsugárzók választhatók más vonalvezetéssel, megengedett az "L" kivitelnél 2db 90°-os könyök. Válaszható kétpont, hárompont, modulációs szabályozású kivitel. Füstgázelvezetés hossza maximum 6 m, mely 1db 90°-os könyököt tartalmazhat, lásd gépkönyvet.
Kivitel:
- Égéslevegő ventilátoros, gáz-levegő előkeverés, tökéletes égés
- Kompakt gyújtás és lángellenőrzés, biztonságos üzem
- Levehető égőfej, egyszerűen szervizelhető
- Aluminizált barnított hő és korrózió álló acélcsövek (800°C hőállóság)
- Turbulencia idom a sugárzó test végén az egyenletes hőleadás miatt
- Tükrösített alumínium ernyők, a legjobb reflektáló tulajdonságokkal
- U vonalvezetésnél dupla ernyős kivitel, a sugárzási hatásfok növelésére
- Poligonos ernyő profil, a sugárzási hatásfok növelésére
- Egyszerű felfüggesztési lehetőségek, vízszintes és döntött elhelyezés
- 3m-es egységek, könnyen szerelhető kivitel
- Általános garancia 2 év, a sugárzó csövekre 10 év
| Bevitt teljesítmény (kW) | 12 |
| Gázfogyasztás - Földgáz (m3/h) | 1,27 |
| Gázfogyasztás - PB (kg/h) | 0,41 |
| Sugárzó csõ hossza (m) | 2x1,5 |
| Teljes hossz (m) | 2,28 |
| Tömeg (kg) | 33 |
|
|
|





